國立高雄科技大學校務基金
平衡表
中華民國109 年 04 月 30 日          單位:新台幣元
科 目 名 稱金 額科 目 名 稱金 額
資產 24,878,102,615.00 100.00負債 11,363,469,626.00 45.68
流動資產 6,073,129,729.00 24.41流動負債 2,403,749,589.00 9.66
 現金 2,687,402,673.00 10.80 應付款項 81,059,264.00 0.33
  銀行存款 2,687,102,673.00 10.80  應付帳款 37,000.00 0.00
  零用及週轉金 300,000.00 0.00  應付代收款 44,965,275.00 0.18
 流動金融資產 3,122,609,732.00 12.55  應付費用 31,131,379.00 0.13
  其他金融資產-流動 3,122,609,732.00 12.55  應付稅款 44,355.00 0.00
 應收款項 92,591,917.00 0.37  應付工程款 93,803.00 0.00
  應收利息 8,131,311.00 0.03  其他應付款 4,787,452.00 0.02
  其他應收款 84,460,606.00 0.34 預收款項 2,322,690,325.00 9.34
 預付款項 135,222,438.00 0.54  預收收入 2,322,248,244.00 9.33
  預付費用 113,753,293.00 0.46  銷項稅額 442,081.00 0.00
  其他預付款 21,469,145.00 0.09其他負債 8,959,720,037.00 36.01
 短期貸墊款 35,302,969.00 0.14 遞延負債 92,015,214.00 0.37
  短期墊款 35,302,969.00 0.14  遞延收入 92,015,214.00 0.37
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,947,060,716.00 7.83 什項負債 8,867,704,823.00 35.64
 非流動金融資產 1,845,598,429.00 7.42  存入保證金 59,763,068.00 0.24
  備供出售金融資產-非流動 339,425,575.00 1.36  應付保管款 8,337.00 0.00
  備供出售金融資產評價調整-非流動 -9,777,146.00 -0.04  應付退休及離職金 5,458,534.00 0.02
  其他金融資產-非流動 1,515,950,000.00 6.09  暫收及待結轉帳項 210,000.00 0.00
 準備金 101,462,287.00 0.41  應付代管資產 8,802,264,884.00 35.38
  退休及離職準備金 5,458,534.00 0.02淨值 13,514,632,989.00 54.32
  其他準備金 96,003,753.00 0.39基金 11,925,916,099.00 47.94
不動產、廠房及設備 7,894,598,530.00 31.73 基金 11,925,916,099.00 47.94
 土地改良物 469,696,533.00 1.89  基金 11,925,916,099.00 47.94
  土地改良物 906,442,875.00 3.64公積 1,539,919,110.00 6.19
  累計折舊-土地改良物 -436,746,342.00 -1.76 資本公積 1,516,234,492.00 6.09
 房屋及建築 4,907,496,829.00 19.73  受贈公積 1,516,234,492.00 6.09
  房屋及建築 6,187,881,861.00 24.87 特別公積 23,684,618.00 0.10
  累計折舊-房屋及建築 -1,280,385,032.00 -5.15  特別公積 23,684,618.00 0.10
 機械及設備 1,076,640,285.00 4.33累積餘絀 58,574,926.00 0.24
  機械及設備 4,625,758,184.00 18.59 累積賸餘 58,574,926.00 0.24
  累計折舊-機械及設備 -3,549,117,899.00 -14.27  本期賸餘 58,574,926.00 0.24
 交通及運輸設備 148,204,833.00 0.60淨值其他項目 -9,777,146.00 -0.04
  交通及運輸設備 551,532,805.00 2.22 累積其他綜合餘絀 -9,777,146.00 -0.04
  累計折舊-交通及運輸設備 -403,327,972.00 -1.62  備供出售金融資產未實現餘絀 -9,777,146.00 -0.04
 什項設備 1,037,015,557.00 4.17
  什項設備 1,950,567,454.00 7.84
  累計折舊-什項設備 -913,551,897.00 -3.67
 購建中固定資產 255,544,493.00 1.03
  未完工程 197,332,139.00 0.79
  預付工程及土地款 25,926,000.00 0.10
  訂購機件及設備款 32,286,354.00 0.13
無形資產 36,052,104.00 0.14
 無形資產 36,052,104.00 0.14
  專利權 1,256,642.00 0.01
  電腦軟體 34,772,348.00 0.14
  其他無形資產 23,114.00 0.00
其他資產 8,927,261,536.00 35.88
 遞延資產 101,327,430.00 0.41
  遞延費用 101,327,430.00 0.41
 什項資產 8,825,934,106.00 35.48
  存出保證金 23,669,222.00 0.10
  代管資產 11,134,450,878.00 44.76
  累計折舊-代管資產 -2,332,185,994.00 -9.37
合 計 24,878,102,615.00 100.00合 計 24,878,102,615.00 100.00
附 註:
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $84,584,054.00元
2.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $84,584,054.00元
3.保證品科目,本月餘額為 $84,584,054.00元
4.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $84,584,054.00元
5.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $84,584,054.00元
6.應付保證品科目,本月餘額為 $84,584,054.00元