國立高雄應用科技大學校務基金
平衡表
中華民國106 年 06 月 30 日          單位:新台幣元
科 目 名 稱金 額科 目 名 稱金 額
資產 8,992,673,534.00 100.00負債 3,351,827,444.00 37.27
流動資產 2,668,247,849.00 29.67流動負債 749,493,918.00 8.33
 現金 2,435,030,172.00 27.08 應付款項 30,986,336.00 0.34
  銀行存款 2,434,930,172.00 27.08  應付代收款 15,992,770.00 0.18
  零用及週轉金 100,000.00 0.00  應付費用 9,669,473.00 0.11
 流動金融資產 601,100.00 0.01  其他應付款 5,324,093.00 0.06
  其他金融資產-流動 601,100.00 0.01 預收款項 718,507,582.00 7.99
 應收款項 170,634,059.00 1.90  預收收入 718,507,582.00 7.99
  應收利息 9,398,059.00 0.10其他負債 2,558,040,966.00 28.45
  其他應收款 161,236,000.00 1.79 什項負債 2,558,040,966.00 28.45
 預付款項 61,883,311.00 0.69  存入保證金 17,236,038.00 0.19
  用品盤存 30,284.00 0.00  應付退休及離職金 4,344,632.00 0.05
  預付費用 61,853,027.00 0.69  應付代管資產 2,536,440,286.00 28.21
 短期貸墊款 99,207.00 0.00  暫收及待結轉帳項 20,010.00 0.00
  短期墊款 99,207.00 0.00遞延貸項 44,292,560.00 0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 48,284,024.00 0.54 遞延收入 44,292,560.00 0.49
 準備金 48,284,024.00 0.54  遞延收入 44,292,560.00 0.49
  退休及離職準備金 4,344,632.00 0.05淨值 5,640,846,090.00 62.73
  其他準備金 43,939,392.00 0.49基金 5,001,609,036.00 55.62
固定資產 3,646,121,058.00 40.55 基金 5,001,609,036.00 55.62
 土地改良物 417,611,887.00 4.64  基金 5,001,609,036.00 55.62
  土地改良物 574,343,527.00 6.39公積 718,887,980.00 7.99
  累計折舊-土地改良物(-) -156,731,640.00 -1.74 資本公積 718,887,980.00 7.99
 房屋及建築 2,118,173,649.00 23.55  受贈公積 718,887,980.00 7.99
  房屋及建築 2,380,237,229.00 26.47累積餘絀(-) -79,650,926.00 -0.89
  累計折舊-房屋及建築(-) -262,063,580.00 -2.91 累積短絀(-) -79,650,926.00 -0.89
 機械及設備 448,059,820.00 4.98  本期短絀 -79,650,926.00 -0.89
  機械及設備 1,695,810,869.00 18.86
  累計折舊-機械及設備(-) -1,247,751,049.00 -13.88
 交通及運輸設備 94,167,119.00 1.05
  交通及運輸設備 204,126,231.00 2.27
  累計折舊-交通及運輸設備(-) -109,959,112.00 -1.22
 什項設備 377,787,667.00 4.20
  什項設備 735,490,306.00 8.18
  累計折舊-什項設備(-) -357,702,639.00 -3.98
 購建中固定資產 190,320,916.00 2.12
  未完工程 189,397,034.00 2.11
  訂購機件及設備款 923,882.00 0.01
無形資產 37,805,830.00 0.42
 無形資產 37,805,830.00 0.42
  專利權 273,570.00 0.00
  電腦軟體 37,508,447.00 0.42
  其他無形資產 23,813.00 0.00
遞延借項 54,856,687.00 0.61
 遞延費用 54,856,687.00 0.61
  遞延費用 54,856,687.00 0.61
其他資產 2,537,358,086.00 28.22
 什項資產 2,537,358,086.00 28.22
  存出保證金 917,800.00 0.01
  代管資產 3,206,707,182.00 35.66
  累計折舊-代管資產(-) -670,266,896.00 -7.45
合 計 8,992,673,534.00 100.00合 計 8,992,673,534.00 100.00
附 註:
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $60,101,017.00元
2.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $60,101,017.00元
3.保證品科目,本月餘額為 $60,101,017.00元
4.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $60,101,017.00元
5.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $60,101,017.00元
6.應付保證品科目,本月餘額為 $60,101,017.00元