國立高雄應用科技大學校務基金
平衡表
中華民國104 年 10 月 31 日          單位:新台幣元
科 目 名 稱金 額科 目 名 稱金 額
資產 8,011,428,582.00 100.00負債 2,778,961,794.00 34.69
流動資產 2,124,731,733.00 26.52流動負債 638,264,239.00 7.97
 現金 2,044,812,367.00 25.52 應付款項 26,327,968.00 0.33
  銀行存款 2,044,712,367.00 25.52  應付代收款 15,236,852.00 0.19
  零用及週轉金 100,000.00 0.00  應付費用 5,901,297.00 0.07
 流動金融資產 214,800.00 0.00  應付工程款 403,910.00 0.01
  其他金融資產-流動 214,800.00 0.00  其他應付款 4,785,909.00 0.06
 預付款項 18,548,604.00 0.23 預收款項 611,936,271.00 7.64
  用品盤存 594.00 0.00  預收收入 611,936,271.00 7.64
  預付費用 18,548,010.00 0.23其他負債 2,140,697,555.00 26.72
 短期貸墊款 61,155,962.00 0.76 什項負債 2,140,697,555.00 26.72
  短期墊款 61,155,962.00 0.76  存入保證金 17,991,139.00 0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金 35,735,202.00 0.45  應付保管款 3,000.00 0.00
 準備金 35,735,202.00 0.45  應付退休及離職金 3,764,982.00 0.05
  退休及離職準備金 3,764,982.00 0.05  應付代管資產 2,101,917,763.00 26.24
  其他準備金 31,970,220.00 0.40  暫收及待結轉帳項 17,020,671.00 0.21
固定資產 3,647,517,081.00 45.53淨值 5,232,466,788.00 65.31
 土地改良物 312,965,736.00 3.91基金 4,446,172,451.00 55.50
  土地改良物 423,730,216.00 5.29 基金 4,446,172,451.00 55.50
  累計折舊-土地改良物(-) -110,764,480.00 -1.38  基金 4,446,172,451.00 55.50
 房屋及建築 1,121,288,472.00 14.00公積 797,259,194.00 9.95
  房屋及建築 1,313,653,435.00 16.40 資本公積 797,259,194.00 9.95
  累計折舊-房屋及建築(-) -192,364,963.00 -2.40  受贈公積 797,259,194.00 9.95
 機械及設備 384,040,132.00 4.79累積餘絀(-) -10,964,857.00 -0.14
  機械及設備 1,545,828,671.00 19.30 累積短絀(-) -10,964,857.00 -0.14
  累計折舊-機械及設備(-) -1,161,788,539.00 -14.50  本期短絀 -10,964,857.00 -0.14
 交通及運輸設備 70,040,790.00 0.87
  交通及運輸設備 156,049,078.00 1.95
  累計折舊-交通及運輸設備(-) -86,008,288.00 -1.07
 什項設備 295,287,434.00 3.69
  什項設備 600,201,608.00 7.49
  累計折舊-什項設備(-) -304,914,174.00 -3.81
 購建中固定資產 1,463,894,517.00 18.27
  未完工程 1,436,619,773.00 17.93
  訂購機件及設備款 27,274,744.00 0.34
無形資產 53,245,018.00 0.66
 無形資產 53,245,018.00 0.66
  專利權 432,513.00 0.01
  電腦軟體 52,812,505.00 0.66
遞延借項 44,601,980.00 0.56
 遞延費用 44,601,980.00 0.56
  遞延費用 44,601,980.00 0.56
其他資產 2,105,597,568.00 26.28
 什項資產 2,105,597,568.00 26.28
  存出保證金 3,679,805.00 0.05
  代管資產 2,479,547,066.00 30.95
  累計折舊-代管資產(-) -377,629,303.00 -4.71
合 計 8,011,428,582.00 100.00合 計 8,011,428,582.00 100.00
附 註:
1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $71,780,230.00元
2.信託代理與保證資產科目,本月餘額為 $71,780,230.00元
3.保證品科目,本月餘額為 $71,780,230.00元
4.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $71,780,230.00元
5.信託代理與保證負債科目,本月餘額為 $71,780,230.00元
6.應付保證品科目,本月餘額為 $71,780,230.00元